HEAD-TO-HEAD
Head-to-Head Comparison
Career Head-to-Head
All career bouts, including juryo and below (broadcast tallies usually count makuuchi only).
Rating-based Forecast
Expected win rate (latest)
56.7%
若元春 (R=1456)
vs
43.3%
翔猿 (R=1408)
Glicko-2 expected score (opponent RD taken into account)
Forecast accuracy (23 bouts)
| Predicted win rate (若元春) | 50.3% |
| Actual win rate | 60.9% |
| Delta | 10.6pt |
Positive = 若元春 wins above rating expectation; negative = below.
Career Comparison
| Item | 若元春 | 翔猿 |
|---|---|---|
| Peak rating | 1499 (2026-01) | 1444 (2025-01) |
| Career bouts | 928 | 885 |
| Wins | 491 | 449 |
| Losses | 401 | 424 |
| Win rate | 55.3% | 51.5% |
| Current rank | Maegashira #8 | Maegashira #9 |
| Active period | 2011-11 〜 2026-07 | 2015-01 〜 2026-07 |
Rating history (overlay)
Bout details (23)
| Basho | Day | Predicted | 若元春 | vs | 翔猿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01 | 8 | 36% | ● | vs | ○ |
| 2017-03 | 9 | 34% | ● | vs | ○ |
| 2019-03 | 3 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2019-11 | 14 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2020-07 | 10 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2022-01 | 14 | 45% | ○ | vs | ● |
| 2022-03 | 1 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2022-05 | 2 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2022-07 | 7 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 12 | 47% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 10 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2023-03 | 6 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 2 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2023-07 | 2 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2023-09 | 6 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2023-11 | 3 | 56% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 2 | 58% | ○ | vs | ● |
| 2024-07 | 12 | 57% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 5 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 12 | 58% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 9 | 58% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 9 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2026-07 | 7 | 57% | ○ | vs | ● |
Predicted = expected score at the start of that tournament (causal). Highlighted rows = upsets vs prediction.



