HEAD-TO-HEAD
Head-to-Head Comparison
Career Head-to-Head
All career bouts, including juryo and below (broadcast tallies usually count makuuchi only).
Rating-based Forecast
Expected win rate (latest)
68.4%
若元春 (R=1688)
vs
31.6%
翔猿 (R=1550)
Glicko-2 expected score (opponent RD taken into account)
Forecast accuracy (24 bouts)
| Predicted win rate (若元春) | 54.1% |
| Actual win rate | 62.5% |
| Delta | 8.4pt |
Positive = 若元春 wins above rating expectation; negative = below.
Career Comparison
| Item | 若元春 | 翔猿 |
|---|---|---|
| Peak rating | 1836 (2024-11) | 1763 (2023-07) |
| Career bouts | 946 | 903 |
| Wins | 502 | 455 |
| Losses | 409 | 437 |
| Win rate | 55.3% | 51.1% |
| Current rank | Maegashira #11 | Maegashira #14 |
| Active period | 2011-11 〜 2026-09 | 2015-01 〜 2026-09 |
Rating history (overlay)
Bout details (24)
| Basho | Day | Predicted | 若元春 | vs | 翔猿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01 | 8 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2017-03 | 9 | 39% | ● | vs | ○ |
| 2019-03 | 3 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2019-11 | 14 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2020-07 | 10 | 42% | ● | vs | ○ |
| 2022-01 | 14 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2022-03 | 1 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2022-05 | 2 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2022-07 | 7 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 12 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 10 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2023-03 | 6 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 2 | 63% | ○ | vs | ● |
| 2023-07 | 2 | 64% | ○ | vs | ● |
| 2023-09 | 6 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2023-11 | 3 | 63% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 2 | 63% | ○ | vs | ● |
| 2024-07 | 12 | 58% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 5 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 12 | 63% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 9 | 63% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 9 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2026-07 | 7 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2026-09 | 11 | 56% | ○ | vs | ● |
Predicted = expected score at the start of that tournament (causal). Highlighted rows = upsets vs prediction.



