STABLES
Stables
45 stables with active wrestlers · ordered by active → total count
| # | Stable | Wrestlers | Active | Yokozuna | Ozeki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢ヶ濱 | 320 | 32 | 3 | 1 |
| 2 | 高砂 | 418 | 26 | 6 | 8 |
| 3 | 境川 | 82 | 24 | 5 | |
| 4 | 二所ノ関 | 325 | 23 | 3 | 3 |
| 5 | 玉ノ井 | 118 | 23 | 1 | |
| 6 | 追手風 | 103 | 20 | 2 | |
| 7 | 高田川 | 143 | 19 | 1 | |
| 8 | 九重 | 278 | 18 | 3 | 1 |
| 9 | 二子山 | 256 | 18 | 4 | 2 |
| 10 | 木瀬 | 110 | 18 | ||
| 11 | 佐渡ヶ嶽 | 440 | 17 | 2 | 8 |
| 12 | 出羽海 | 549 | 16 | 9 | 9 |
| 13 | 春日野 | 397 | 16 | 2 | 2 |
| 14 | 時津風 | 376 | 16 | 1 | 4 |
| 15 | 立浪 | 320 | 16 | 3 | 3 |
| 16 | 荒汐 | 40 | 16 | ||
| 17 | 田子ノ浦 | 48 | 15 | 1 | 1 |
| 18 | 武蔵川 | 154 | 14 | 1 | 2 |
| 19 | 鳴戸 | 112 | 13 | ||
| 20 | 藤島 | 96 | 13 | 2 | |
| 21 | 阿武松 | 83 | 13 | 3 | |
| 22 | 尾上 | 37 | 13 | 1 | |
| 23 | 山響 | 28 | 13 | ||
| 24 | 伊勢ノ海 | 229 | 12 | 1 | 10 |
| 25 | 押尾川 | 145 | 12 | ||
| 26 | 錣山 | 64 | 12 | 1 | |
| 27 | 武隈 | 23 | 12 | 2 | |
| 28 | 浅香山 | 18 | 12 | ||
| 29 | 放駒 | 144 | 11 | 1 | |
| 30 | 音羽山 | 12 | 11 | 1 | |
| 31 | 大島 | 115 | 10 | 1 | |
| 32 | 八角 | 113 | 10 | ||
| 33 | 中村 | 102 | 10 | ||
| 34 | 雷 | 71 | 10 | 1 | 4 |
| 35 | 式秀 | 66 | 10 | ||
| 36 | 安治川 | 87 | 9 | 1 | |
| 37 | 大嶽 | 34 | 9 | ||
| 38 | 湊 | 81 | 8 | 1 | |
| 39 | 湊川 | 23 | 8 | ||
| 40 | 秀ノ山 | 23 | 8 | 5 | |
| 41 | 西岩 | 20 | 7 | ||
| 42 | 朝日山 | 159 | 6 | 1 | |
| 43 | 芝田山 | 47 | 6 | ||
| 44 | 片男波 | 158 | 3 | 1 | |
| 45 | 錦戸 | 34 | 3 |
Note: Stables with the same name (historical revivals) are combined. Affiliation is the wrestler's last stable.