HEAD-TO-HEAD
Head-to-Head Comparison
Career Head-to-Head
Rating-based Forecast
Expected win rate (latest)
42.0%
若元春 (R=1469)
vs
58.0%
高安 (R=1525)
Glicko-2 expected score (opponent RD taken into account)
Forecast accuracy (14 bouts)
| Predicted win rate (若元春) | 42.8% |
| Actual win rate | 21.4% |
| Delta | -21.4pt |
Positive = 若元春 wins above rating expectation; negative = below.
Career Comparison
| Item | 若元春 | 高安 |
|---|---|---|
| Peak rating | 1510 (2024-11) | 1621 (2018-11) |
| Career bouts | 916 | 1,611 |
| Wins | 486 | 812 |
| Losses | 395 | 611 |
| Win rate | 55.4% | 56.7% |
| Highest rank | Sekiwake | Ozeki |
| Active period | 2011-11 〜 2026-05 | 2005-05 〜 2026-05 |
Rating history (overlay)
Bout details (14)
| Basho | Day | 若元春 R | 高安 R | Predicted | 若元春 | vs | 高安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03 | 8 | 1351 | 1516 | 28% | ● | vs | ○ |
| 2022-09 | 5 | 1378 | 1520 | 31% | ● | vs | ○ |
| 2023-01 | 6 | 1416 | 1553 | 31% | □ | vs | ■ |
| 2023-11 | 1 | 1485 | 1516 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2024-01 | 7 | 1478 | 1525 | 43% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 1 | 1501 | 1524 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 11 | 1510 | 1517 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 13 | 1496 | 1510 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2025-05 | 5 | 1505 | 1535 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2025-07 | 8 | 1502 | 1522 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 13 | 1494 | 1534 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2025-11 | 4 | 1503 | 1528 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2026-01 | 5 | 1506 | 1529 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2026-03 | 3 | 1509 | 1531 | 47% | ● | vs | ○ |
Predicted = expected score at the start of that tournament (causal). Highlighted rows = upsets vs prediction.



