HEAD-TO-HEAD
Head-to-Head Comparison
Career Head-to-Head
Rating-based Forecast
Expected win rate (latest)
51.2%
正代 (R=1422)
vs
48.8%
欧勝馬 (R=1413)
Glicko-2 expected score (opponent RD taken into account)
Forecast accuracy (10 bouts)
| Predicted win rate (正代) | 54.4% |
| Actual win rate | 20.0% |
| Delta | -34.4pt |
Positive = 正代 wins above rating expectation; negative = below.
Career Comparison
| Item | 正代 | 欧勝馬 |
|---|---|---|
| Peak rating | 1607 (2014-05) | 1430 (2025-05) |
| Career bouts | 1,018 | 388 |
| Wins | 524 | 199 |
| Losses | 472 | 181 |
| Win rate | 53.1% | 52.5% |
| Highest rank | Ozeki | Komusubi |
| Active period | 2014-03 〜 2026-05 | 2021-11 〜 2026-05 |
Rating history (overlay)
Bout details (10)
| Basho | Day | 正代 R | 欧勝馬 R | Predicted | 正代 | vs | 欧勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | 12 | 1444 | 1376 | 60% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 6 | 1437 | 1394 | 56% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 15 | 1462 | 1407 | 58% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 5 | 1443 | 1399 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2025-05 | 10 | 1434 | 1412 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 14 | 1429 | 1413 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2025-11 | 4 | 1443 | 1424 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2026-01 | 3 | 1427 | 1414 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2026-03 | 5 | 1424 | 1414 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2026-05 | 7 | 1427 | 1408 | 53% | ● | vs | ○ |
Predicted = expected score at the start of that tournament (causal). Highlighted rows = upsets vs prediction.



