HEAD-TO-HEAD
Head-to-Head Comparison
Career Head-to-Head
Rating-based Forecast
Expected win rate (latest)
47.1%
湘南乃海 (R=1354)
vs
52.9%
明生 (R=1374)
Glicko-2 expected score (opponent RD taken into account)
Forecast accuracy (11 bouts)
| Predicted win rate (湘南乃海) | 45.4% |
| Actual win rate | 45.5% |
| Delta | 0.0pt |
Positive = 湘南乃海 wins above rating expectation; negative = below.
Career Comparison
| Item | 湘南乃海 | 明生 |
|---|---|---|
| Peak rating | 1404 (2024-07) | 1456 (2021-11) |
| Career bouts | 675 | 1,065 |
| Wins | 355 | 529 |
| Losses | 320 | 512 |
| Win rate | 52.6% | 51.1% |
| Highest rank | Maegashira #5 | Sekiwake |
| Active period | 2014-03 〜 2026-05 | 2011-05 〜 2026-05 |
Rating history (overlay)
Bout details (11)
| Basho | Day | 湘南乃海 R | 明生 R | Predicted | 湘南乃海 | vs | 明生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 8 | 1388 | 1422 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2024-05 | 15 | 1386 | 1429 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 12 | 1400 | 1443 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 6 | 1404 | 1430 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 14 | 1384 | 1416 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 8 | 1389 | 1419 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 2 | 1393 | 1410 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 11 | 1376 | 1405 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2026-01 | 9 | 1354 | 1380 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2026-03 | 2 | 1341 | 1381 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2026-05 | 6 | 1345 | 1379 | 45% | ○ | vs | ● |
Predicted = expected score at the start of that tournament (causal). Highlighted rows = upsets vs prediction.



