HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
50.1%
千代翔馬 (R=1551)
vs
49.9%
輝 (R=1550)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (29試合)
| 平均予測勝率 (千代翔馬) | 50.1% |
| 実際の勝率 | 34.5% |
| 差 | -15.6pt |
プラス = 千代翔馬 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 千代翔馬 | 輝 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1714 (2025-01) | 1672 (2020-03) |
| 累計取組 | 1,229 | 1,256 |
| 勝 | 604 | 617 |
| 敗 | 603 | 630 |
| 勝率 | 50.0% | 49.8% |
| 現在の番付 | 十両筆頭 | 十両三枚目 |
| 活動期間 | 2009-07 〜 2026-09 | 2010-03 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (29試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 千代翔馬 | vs | 輝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07 | 4 | 30% | ● | vs | ○ |
| 2013-05 | 4 | 37% | ● | vs | ○ |
| 2014-05 | 5 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2014-07 | 4 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2016-05 | 6 | 59% | ● | vs | ○ |
| 2016-11 | 1 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2017-03 | 2 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2017-07 | 1 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2017-09 | 3 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2017-11 | 13 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2018-01 | 13 | 58% | ● | vs | ○ |
| 2018-03 | 3 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2018-05 | 7 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2019-01 | 9 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2019-03 | 7 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2019-05 | 11 | 43% | ○ | vs | ● |
| 2021-05 | 11 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2021-07 | 11 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2022-03 | 13 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2022-05 | 10 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2022-11 | 11 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2023-01 | 3 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2023-03 | 7 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 6 | 56% | ○ | vs | ● |
| 2023-09 | 5 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2024-01 | 5 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2024-05 | 8 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 3 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2026-11 | 5 | 50% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



