HEYA
部屋一覧
現役力士の所属する 45 部屋 ・ 現役数 → 累計力士数 順
| # | 部屋 | 力士数 | 現役 | 横綱 | 大関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢ヶ濱部屋 | 320 | 32 | 3 | 1 |
| 2 | 高砂部屋 | 418 | 26 | 6 | 8 |
| 3 | 境川部屋 | 82 | 24 | 5 | |
| 4 | 二所ノ関部屋 | 325 | 23 | 3 | 3 |
| 5 | 玉ノ井部屋 | 118 | 23 | 1 | |
| 6 | 追手風部屋 | 103 | 20 | 2 | |
| 7 | 高田川部屋 | 143 | 19 | 1 | |
| 8 | 九重部屋 | 278 | 18 | 2 | 1 |
| 9 | 二子山部屋 | 256 | 18 | 4 | 2 |
| 10 | 木瀬部屋 | 110 | 18 | ||
| 11 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 440 | 17 | 2 | 8 |
| 12 | 出羽海部屋 | 549 | 16 | 9 | 9 |
| 13 | 春日野部屋 | 397 | 16 | 2 | 2 |
| 14 | 時津風部屋 | 376 | 16 | 1 | 4 |
| 15 | 立浪部屋 | 320 | 16 | 3 | 3 |
| 16 | 荒汐部屋 | 40 | 16 | ||
| 17 | 田子ノ浦部屋 | 48 | 15 | 1 | 1 |
| 18 | 武蔵川部屋 | 154 | 14 | 1 | 2 |
| 19 | 鳴戸部屋 | 112 | 13 | ||
| 20 | 藤島部屋 | 96 | 13 | 2 | |
| 21 | 阿武松部屋 | 83 | 13 | 3 | |
| 22 | 尾上部屋 | 37 | 13 | 1 | |
| 23 | 山響部屋 | 28 | 13 | ||
| 24 | 伊勢ノ海部屋 | 229 | 12 | 1 | 10 |
| 25 | 押尾川部屋 | 145 | 12 | ||
| 26 | 錣山部屋 | 64 | 12 | 1 | |
| 27 | 武隈部屋 | 23 | 12 | 2 | |
| 28 | 浅香山部屋 | 18 | 12 | ||
| 29 | 放駒部屋 | 144 | 11 | 1 | |
| 30 | 音羽山部屋 | 12 | 11 | 1 | |
| 31 | 大島部屋 | 115 | 10 | 1 | |
| 32 | 八角部屋 | 113 | 10 | ||
| 33 | 中村部屋 | 102 | 10 | ||
| 34 | 雷部屋 | 71 | 10 | 1 | 4 |
| 35 | 式秀部屋 | 66 | 10 | ||
| 36 | 安治川部屋 | 87 | 9 | 1 | |
| 37 | 大嶽部屋 | 34 | 9 | ||
| 38 | 湊部屋 | 81 | 8 | 1 | |
| 39 | 湊川部屋 | 23 | 8 | ||
| 40 | 秀ノ山部屋 | 23 | 8 | 5 | |
| 41 | 西岩部屋 | 20 | 7 | ||
| 42 | 朝日山部屋 | 159 | 6 | 1 | |
| 43 | 芝田山部屋 | 47 | 6 | ||
| 44 | 片男波部屋 | 158 | 3 | 1 | |
| 45 | 錦戸部屋 | 34 | 3 |
※ 部屋名は同名の歴史的部屋 (再興された場合など) も合算。所属は最終所属部屋。