HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
53.3%
輝 (R=1326)
vs
46.7%
錦木 (R=1303)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (24試合)
| 平均予測勝率 (輝) | 50.0% |
| 実際の勝率 | 50.0% |
| 差 | 0.0pt |
プラス = 輝 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 輝 | 錦木 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1516 (2010-05) | 1420 (2024-01) |
| 累計取組 | 1,231 | 1,378 |
| 勝 | 600 | 664 |
| 敗 | 621 | 704 |
| 勝率 | 49.5% | 48.7% |
| 現在の番付 | 十両十一枚目 | 十両十四枚目 |
| 活動期間 | 2010-03 〜 2026-07 | 2006-03 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (24試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 輝 | vs | 錦木 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09 | 7 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2016-03 | 3 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2016-07 | 2 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2016-09 | 6 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2016-11 | 8 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2017-01 | 11 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2017-03 | 15 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2017-11 | 7 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2018-01 | 12 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2018-03 | 12 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2019-05 | 3 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2019-07 | 4 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2019-09 | 1 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2019-11 | 7 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2022-01 | 3 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2022-03 | 4 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2022-05 | 8 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2023-03 | 13 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 10 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2024-09 | 10 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 14 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2025-07 | 13 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2025-11 | 8 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 7 | 53% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



