HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
43.8%
隆の勝 (R=1709)
vs
56.2%
朝乃山 (R=1753)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (8試合)
| 平均予測勝率 (隆の勝) | 32.5% |
| 実際の勝率 | 25.0% |
| 差 | -7.5pt |
プラス = 隆の勝 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 隆の勝 | 朝乃山 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1790 (2021-11) | 1903 (2020-07) |
| 累計取組 | 1,103 | 817 |
| 勝 | 575 | 435 |
| 敗 | 500 | 213 |
| 勝率 | 53.3% | 66.7% |
| 現在の番付 | 前頭四枚目 | 前頭六枚目 |
| 活動期間 | 2010-03 〜 2026-09 | 2016-03 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (8試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 隆の勝 | vs | 朝乃山 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03 | 12 | 22% | ● | vs | ○ |
| 2020-07 | 1 | 28% | ● | vs | ○ |
| 2020-09 | 2 | 28% | ○ | vs | ● |
| 2021-01 | 11 | 35% | ● | vs | ○ |
| 2021-03 | 10 | 35% | ● | vs | ○ |
| 2021-05 | 11 | 35% | ● | vs | ○ |
| 2024-03 | 12 | 26% | ● | vs | ○ |
| 2026-09 | 9 | 52% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



