HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
49.5%
隆の勝 (R=1447)
vs
50.5%
琴勝峰 (R=1451)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (16試合)
| 平均予測勝率 (隆の勝) | 56.0% |
| 実際の勝率 | 50.0% |
| 差 | -6.0pt |
プラス = 隆の勝 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 隆の勝 | 琴勝峰 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1462 (2021-11) | 1451 (2026-07) |
| 累計取組 | 1,087 | 672 |
| 勝 | 570 | 349 |
| 敗 | 489 | 300 |
| 勝率 | 53.7% | 53.6% |
| 現在の番付 | 前頭筆頭 | 関脇 |
| 活動期間 | 2010-03 〜 2026-07 | 2017-11 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (16試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 隆の勝 | vs | 琴勝峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11 | 9 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2021-01 | 2 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2022-09 | 1 | 64% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 7 | 63% | ● | vs | ○ |
| 2023-05 | 9 | 57% | ○ | vs | ● |
| 2024-01 | 11 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 4 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 2 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 15 | 57% | ● | vs | ○ |
| 2024-11 | 1 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2025-05 | 6 | 58% | ● | vs | ○ |
| 2025-07 | 11 | 57% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 6 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 6 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2026-05 | 2 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 6 | 52% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



