HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
41.7%
若元春 (R=1688)
vs
58.3%
大栄翔 (R=1747)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (21試合)
| 平均予測勝率 (若元春) | 44.4% |
| 実際の勝率 | 38.1% |
| 差 | -6.3pt |
プラス = 若元春 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 若元春 | 大栄翔 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1836 (2024-11) | 1866 (2025-05) |
| 累計取組 | 953 | 1,203 |
| 勝 | 508 | 639 |
| 敗 | 410 | 534 |
| 勝率 | 55.6% | 54.9% |
| 現在の番付 | 前頭七枚目 | 前頭四枚目 |
| 活動期間 | 2011-11 〜 2026-09 | 2012-01 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (21試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 若元春 | vs | 大栄翔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 3 | 28% | ● | vs | ○ |
| 2022-09 | 13 | 30% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 13 | 40% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 11 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2023-03 | 7 | 47% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 15 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2023-07 | 13 | 47% | ○ | vs | ● |
| 2023-09 | 9 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2023-11 | 9 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2024-01 | 5 | 42% | ● | vs | ○ |
| 2024-03 | 5 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2024-05 | 6 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 11 | 40% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 1 | 39% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 15 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 7 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 5 | 39% | ● | vs | ○ |
| 2025-05 | 3 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2026-03 | 13 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2026-05 | 2 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2026-11 | 7 | 42% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



