HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
54.7%
若元春 (R=1646)
vs
45.3%
正代 (R=1613)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (13試合)
| 平均予測勝率 (若元春) | 57.2% |
| 実際の勝率 | 38.5% |
| 差 | -18.7pt |
プラス = 若元春 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 若元春 | 正代 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1836 (2024-11) | 1889 (2020-09) |
| 累計取組 | 931 | 1,033 |
| 勝 | 492 | 529 |
| 敗 | 404 | 482 |
| 勝率 | 55.1% | 52.8% |
| 現在の番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十一枚目 |
| 活動期間 | 2011-11 〜 2026-07 | 2014-03 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (13試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 若元春 | vs | 正代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 5 | 39% | ○ | vs | ● |
| 2022-09 | 11 | 32% | ● | vs | ○ |
| 2023-01 | 8 | 56% | ○ | vs | ● |
| 2023-03 | 8 | 62% | ● | vs | ○ |
| 2023-05 | 3 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2023-07 | 3 | 64% | ● | vs | ○ |
| 2023-09 | 3 | 65% | ○ | vs | ● |
| 2023-11 | 7 | 63% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 4 | 60% | ● | vs | ○ |
| 2024-11 | 6 | 59% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 4 | 69% | ● | vs | ○ |
| 2026-05 | 3 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 6 | 54% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



