HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
56.7%
若元春 (R=1456)
vs
43.3%
翔猿 (R=1408)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (23試合)
| 平均予測勝率 (若元春) | 50.3% |
| 実際の勝率 | 60.9% |
| 差 | 10.6pt |
プラス = 若元春 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 若元春 | 翔猿 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1499 (2026-01) | 1444 (2025-01) |
| 累計取組 | 928 | 885 |
| 勝 | 491 | 449 |
| 敗 | 401 | 424 |
| 勝率 | 55.3% | 51.5% |
| 現在の番付 | 前頭八枚目 | 前頭九枚目 |
| 活動期間 | 2011-11 〜 2026-07 | 2015-01 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (23試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 若元春 | vs | 翔猿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01 | 8 | 36% | ● | vs | ○ |
| 2017-03 | 9 | 34% | ● | vs | ○ |
| 2019-03 | 3 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2019-11 | 14 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2020-07 | 10 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2022-01 | 14 | 45% | ○ | vs | ● |
| 2022-03 | 1 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2022-05 | 2 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2022-07 | 7 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 12 | 47% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 10 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2023-03 | 6 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 2 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2023-07 | 2 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2023-09 | 6 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2023-11 | 3 | 56% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 2 | 58% | ○ | vs | ● |
| 2024-07 | 12 | 57% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 5 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 12 | 58% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 9 | 58% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 9 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2026-07 | 7 | 57% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



