HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
42.0%
若元春 (R=1469)
vs
58.0%
高安 (R=1525)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (14試合)
| 平均予測勝率 (若元春) | 42.8% |
| 実際の勝率 | 21.4% |
| 差 | -21.4pt |
プラス = 若元春 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 若元春 | 高安 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1510 (2024-11) | 1621 (2018-11) |
| 累計取組 | 916 | 1,611 |
| 勝 | 486 | 812 |
| 敗 | 395 | 611 |
| 勝率 | 55.4% | 56.7% |
| 最高位 | 関脇 | 大関 |
| 活動期間 | 2011-11 〜 2026-05 | 2005-05 〜 2026-05 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (14試合)
| 場所 | 日 | 若元春 R | 高安 R | 予測勝率 | 若元春 | vs | 高安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03 | 8 | 1351 | 1516 | 28% | ● | vs | ○ |
| 2022-09 | 5 | 1378 | 1520 | 31% | ● | vs | ○ |
| 2023-01 | 6 | 1416 | 1553 | 31% | □ | vs | ■ |
| 2023-11 | 1 | 1485 | 1516 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2024-01 | 7 | 1478 | 1525 | 43% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 1 | 1501 | 1524 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 11 | 1510 | 1517 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 13 | 1496 | 1510 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2025-05 | 5 | 1505 | 1535 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2025-07 | 8 | 1502 | 1522 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 13 | 1494 | 1534 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2025-11 | 4 | 1503 | 1528 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2026-01 | 5 | 1506 | 1529 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2026-03 | 3 | 1509 | 1531 | 47% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



