HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
45.3%
正代 (R=1613)
vs
54.7%
若元春 (R=1646)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (14試合)
| 平均予測勝率 (正代) | 43.0% |
| 実際の勝率 | 57.1% |
| 差 | 14.2pt |
プラス = 正代 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 正代 | 若元春 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1889 (2020-09) | 1836 (2024-11) |
| 累計取組 | 1,034 | 932 |
| 勝 | 529 | 493 |
| 敗 | 483 | 404 |
| 勝率 | 52.7% | 55.2% |
| 現在の番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十一枚目 |
| 活動期間 | 2014-03 〜 2026-07 | 2011-11 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (14試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 正代 | vs | 若元春 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 5 | 61% | ● | vs | ○ |
| 2022-09 | 11 | 68% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 8 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2023-03 | 8 | 38% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 3 | 41% | ● | vs | ○ |
| 2023-07 | 3 | 36% | ○ | vs | ● |
| 2023-09 | 3 | 35% | ● | vs | ○ |
| 2023-11 | 7 | 37% | ○ | vs | ● |
| 2024-09 | 4 | 40% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 6 | 41% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 4 | 31% | ○ | vs | ● |
| 2026-05 | 3 | 41% | ● | vs | ○ |
| 2026-07 | 6 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2026-09 | 1 | 45% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



