HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
49.6%
正代 (R=1547)
vs
50.4%
翔猿 (R=1550)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (20試合)
| 平均予測勝率 (正代) | 54.3% |
| 実際の勝率 | 60.0% |
| 差 | 5.7pt |
プラス = 正代 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 正代 | 翔猿 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1889 (2020-09) | 1763 (2023-07) |
| 累計取組 | 1,055 | 910 |
| 勝 | 533 | 460 |
| 敗 | 500 | 439 |
| 勝率 | 52.1% | 51.2% |
| 現在の番付 | 十両三枚目 | 十両二枚目 |
| 活動期間 | 2014-03 〜 2026-09 | 2015-01 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (20試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 正代 | vs | 翔猿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09 | 15 | 81% | ○ | vs | ● |
| 2021-05 | 4 | 73% | ○ | vs | ● |
| 2021-07 | 5 | 73% | ● | vs | ○ |
| 2022-05 | 12 | 70% | ○ | vs | ● |
| 2022-09 | 1 | 67% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 1 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2023-01 | 6 | 45% | ○ | vs | ● |
| 2023-03 | 12 | 42% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 11 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2023-07 | 7 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2023-11 | 5 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2024-01 | 1 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2024-09 | 12 | 39% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 13 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 7 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 13 | 42% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 9 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2025-11 | 10 | 57% | ○ | vs | ● |
| 2026-09 | 9 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2026-11 | 4 | 50% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



