HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
34.4%
正代 (R=1409)
vs
65.6%
高安 (R=1522)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (29試合)
| 平均予測勝率 (正代) | 42.1% |
| 実際の勝率 | 65.5% |
| 差 | 23.4pt |
プラス = 正代 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 正代 | 高安 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1607 (2014-05) | 1608 (2018-11) |
| 累計取組 | 1,030 | 1,623 |
| 勝 | 528 | 821 |
| 敗 | 479 | 613 |
| 勝率 | 52.9% | 56.9% |
| 現在の番付 | 前頭六枚目 | 前頭七枚目 |
| 活動期間 | 2014-03 〜 2026-07 | 2005-05 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (29試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 正代 | vs | 高安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01 | 12 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2017-01 | 11 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2017-03 | 5 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2017-05 | 14 | 42% | ○ | vs | ● |
| 2017-07 | 7 | 41% | ● | vs | ○ |
| 2018-01 | 9 | 39% | ● | vs | ○ |
| 2018-03 | 10 | 36% | ● | vs | ○ |
| 2018-07 | 4 | 35% | ● | vs | ○ |
| 2018-09 | 8 | 35% | ○ | vs | ● |
| 2018-11 | 8 | 33% | ● | vs | ○ |
| 2019-01 | 5 | 32% | ○ | vs | ● |
| 2019-03 | 8 | 33% | ● | vs | ○ |
| 2019-05 | 14 | 31% | ○ | vs | ● |
| 2019-07 | 9 | 33% | ○ | vs | ● |
| 2020-01 | 4 | 33% | ○ | vs | ● |
| 2020-03 | 2 | 40% | ○ | vs | ● |
| 2020-09 | 11 | 45% | ○ | vs | ● |
| 2020-11 | 3 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2021-01 | 2 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2021-03 | 11 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2021-05 | 10 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2021-07 | 15 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2021-09 | 2 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2021-11 | 10 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2022-03 | 14 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2022-05 | 4 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 2 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2024-03 | 4 | 40% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 7 | 36% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



