HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
50.4%
翔猿 (R=1550)
vs
49.6%
正代 (R=1547)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (19試合)
| 平均予測勝率 (翔猿) | 45.5% |
| 実際の勝率 | 42.1% |
| 差 | -3.4pt |
プラス = 翔猿 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 翔猿 | 正代 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1763 (2023-07) | 1889 (2020-09) |
| 累計取組 | 903 | 1,048 |
| 勝 | 455 | 532 |
| 敗 | 437 | 494 |
| 勝率 | 51.1% | 52.3% |
| 現在の番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十一枚目 |
| 活動期間 | 2015-01 〜 2026-09 | 2014-03 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (19試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 翔猿 | vs | 正代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09 | 15 | 19% | ● | vs | ○ |
| 2021-05 | 4 | 27% | ● | vs | ○ |
| 2021-07 | 5 | 27% | ○ | vs | ● |
| 2022-05 | 12 | 30% | ● | vs | ○ |
| 2022-09 | 1 | 33% | ● | vs | ○ |
| 2022-11 | 1 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 6 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2023-03 | 12 | 58% | ● | vs | ○ |
| 2023-05 | 11 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2023-07 | 7 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2023-11 | 5 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2024-01 | 1 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 12 | 61% | ● | vs | ○ |
| 2024-11 | 13 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 7 | 56% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 13 | 58% | ○ | vs | ● |
| 2025-09 | 9 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2025-11 | 10 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2026-09 | 9 | 49% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



