HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
69.3%
霧島 (R=1590)
vs
30.7%
隆の勝 (R=1447)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (26試合)
| 平均予測勝率 (霧島) | 55.1% |
| 実際の勝率 | 34.6% |
| 差 | -20.5pt |
プラス = 霧島 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 霧島 | 隆の勝 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1590 (2026-07) | 1462 (2021-11) |
| 累計取組 | 814 | 1,087 |
| 勝 | 474 | 570 |
| 敗 | 306 | 489 |
| 勝率 | 60.8% | 53.7% |
| 現在の番付 | 大関 | 前頭筆頭 |
| 活動期間 | 2015-05 〜 2026-07 | 2010-03 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (26試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 霧島 | vs | 隆の勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03 | 3 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2019-05 | 10 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2019-07 | 11 | 47% | ○ | vs | ● |
| 2019-09 | 4 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2020-03 | 1 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2020-11 | 5 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2021-03 | 9 | 42% | ● | vs | ○ |
| 2021-05 | 3 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2021-09 | 8 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2021-11 | 4 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2022-01 | 2 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2022-05 | 14 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2022-07 | 5 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2023-09 | 8 | 64% | ● | vs | ○ |
| 2024-03 | 7 | 68% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 13 | 63% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 3 | 60% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 12 | 64% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 5 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 10 | 62% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 14 | 65% | ● | vs | ○ |
| 2025-11 | 8 | 60% | ● | vs | ○ |
| 2026-01 | 2 | 63% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 10 | 66% | ○ | vs | ● |
| 2026-05 | 1 | 66% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 4 | 68% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



