HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
71.6%
霧島 (R=1917)
vs
28.4%
朝乃山 (R=1753)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (10試合)
| 平均予測勝率 (霧島) | 39.6% |
| 実際の勝率 | 50.0% |
| 差 | 10.4pt |
プラス = 霧島 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 霧島 | 朝乃山 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1968 (2026-07) | 1903 (2020-07) |
| 累計取組 | 839 | 824 |
| 勝 | 490 | 438 |
| 敗 | 315 | 217 |
| 勝率 | 60.9% | 66.5% |
| 現在の番付 | 大関 | 前頭筆頭 |
| 活動期間 | 2015-05 〜 2026-09 | 2016-03 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (10試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 霧島 | vs | 朝乃山 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07 | 5 | 23% | ● | vs | ○ |
| 2020-09 | 10 | 21% | ■ | vs | □ |
| 2020-11 | 1 | 29% | ● | vs | ○ |
| 2021-03 | 7 | 22% | ○ | vs | ● |
| 2021-05 | 6 | 24% | ○ | vs | ● |
| 2023-07 | 14 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2023-09 | 5 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2023-11 | 9 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2024-03 | 4 | 59% | ● | vs | ○ |
| 2026-11 | 5 | 72% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



