HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
35.9%
琴櫻 (R=1526)
vs
64.1%
大の里 (R=1627)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (14試合)
| 平均予測勝率 (琴櫻) | 41.8% |
| 実際の勝率 | 35.7% |
| 差 | -6.1pt |
プラス = 琴櫻 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 琴櫻 | 大の里 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1575 (2024-11) | 1659 (2025-11) |
| 累計取組 | 780 | 284 |
| 勝 | 451 | 185 |
| 敗 | 304 | 67 |
| 勝率 | 59.4% | 73.3% |
| 現在の番付 | 大関 | 横綱 |
| 活動期間 | 2015-11 〜 2026-07 | 2023-05 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (14試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 琴櫻 | vs | 大の里 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 10 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2024-03 | 12 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 6 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 10 | 45% | ○ | vs | ● |
| 2024-09 | 13 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2024-11 | 14 | 42% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 14 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 15 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2025-05 | 13 | 41% | ● | vs | ○ |
| 2025-07 | 15 | 37% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 14 | 36% | ■ | vs | □ |
| 2025-11 | 14 | 35% | ○ | vs | ● |
| 2026-01 | 13 | 34% | ● | vs | ○ |
| 2026-07 | 14 | 35% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



