HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
66.2%
朝乃山 (R=1538)
vs
33.8%
翔猿 (R=1421)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (6試合)
| 平均予測勝率 (朝乃山) | 70.9% |
| 実際の勝率 | 66.7% |
| 差 | -4.2pt |
プラス = 朝乃山 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 朝乃山 | 翔猿 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1601 (2023-05) | 1455 (2025-01) |
| 累計取組 | 787 | 873 |
| 勝 | 416 | 446 |
| 敗 | 202 | 416 |
| 勝率 | 66.9% | 51.8% |
| 最高位 | 大関 | 小結 |
| 活動期間 | 2016-03 〜 2026-05 | 2015-01 〜 2026-05 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (6試合)
| 場所 | 日 | 朝乃山 R | 翔猿 R | 予測勝率 | 朝乃山 | vs | 翔猿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05 | 5 | 1558 | 1387 | 73% | ○ | vs | ● |
| 2023-07 | 12 | 1601 | 1432 | 73% | ○ | vs | ● |
| 2023-09 | 12 | 1599 | 1445 | 71% | ○ | vs | ● |
| 2026-01 | 9 | 1579 | 1422 | 71% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 3 | 1565 | 1418 | 70% | ● | vs | ○ |
| 2026-05 | 11 | 1546 | 1410 | 69% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



