HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
40.5%
上戸 (R=1375)
vs
59.5%
栃幸大 (R=1443)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (8試合)
| 平均予測勝率 (上戸) | 46.4% |
| 実際の勝率 | 25.0% |
| 差 | -21.4pt |
プラス = 上戸 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 上戸 | 栃幸大 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1498 (2025-07) | 1448 (2026-07) |
| 累計取組 | 382 | 381 |
| 勝 | 204 | 201 |
| 敗 | 169 | 176 |
| 勝率 | 54.6% | 53.3% |
| 現在の番付 | 幕下九枚目 | 幕下三枚目 |
| 活動期間 | 2017-03 〜 2026-09 | 2017-03 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (8試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 上戸 | vs | 栃幸大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05 | 4 | 39% | ● | vs | ○ |
| 2017-09 | 15 | 29% | ● | vs | ○ |
| 2018-01 | 11 | 35% | ● | vs | ○ |
| 2021-01 | 5 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2021-03 | 12 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2021-07 | 3 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2024-01 | 6 | 58% | ● | vs | ○ |
| 2024-03 | 6 | 57% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



