HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
47.6%
栃大海 (R=1299)
vs
52.4%
嘉陽 (R=1316)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (9試合)
| 平均予測勝率 (栃大海) | 46.3% |
| 実際の勝率 | 55.6% |
| 差 | 9.3pt |
プラス = 栃大海 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 栃大海 | 嘉陽 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1338 (2018-03) | 1354 (2025-05) |
| 累計取組 | 455 | 283 |
| 勝 | 238 | 151 |
| 敗 | 210 | 130 |
| 勝率 | 53.0% | 53.9% |
| 現在の番付 | 十両十四枚目 | 十両十二枚目 |
| 活動期間 | 2017-11 〜 2026-07 | 2022-05 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (9試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 栃大海 | vs | 嘉陽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | 10 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 5 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2024-07 | 5 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 11 | 43% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 3 | 45% | ○ | vs | ● |
| 2025-05 | 7 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 3 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2026-05 | 10 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 2 | 48% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



