HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
61.6%
豊昇龍 (R=1611)
vs
38.4%
琴櫻 (R=1529)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (27試合)
| 平均予測勝率 (豊昇龍) | 53.9% |
| 実際の勝率 | 59.3% |
| 差 | 5.4pt |
プラス = 豊昇龍 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 豊昇龍 | 琴櫻 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1620 (2026-03) | 1575 (2024-11) |
| 累計取組 | 671 | 777 |
| 勝 | 400 | 449 |
| 敗 | 225 | 302 |
| 勝率 | 63.4% | 59.5% |
| 現在の番付 | 横綱 | 大関 |
| 活動期間 | 2018-01 〜 2026-07 | 2015-11 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (28試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 豊昇龍 | vs | 琴櫻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03 | 6 | 70% | ● | vs | ○ |
| 2019-05 | 5 | 66% | ● | vs | ○ |
| 2020-11 | 9 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2021-01 | 10 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2021-03 | 5 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2022-03 | 15 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2022-05 | 12 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2022-07 | 10 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2022-09 | 2 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 1 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 2 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2023-03 | 3 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 8 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2023-07 | 10 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2023-09 | 9 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2023-11 | 9 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2024-03 | 14 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2024-05 | 15 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 12 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2024-09 | 15 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 15 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 15 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2025-05 | 14 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2025-09 | 13 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2025-11 | 13 | 57% | ○ | vs | ● |
| 2026-01 | 14 | 60% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 14 | 60% | ● | vs | ○ |
| 2026-07 | 12 | 62% | — | vs | — |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



