HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
71.4%
豊昇龍 (R=1611)
vs
28.6%
琴勝峰 (R=1451)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (9試合)
| 平均予測勝率 (豊昇龍) | 64.0% |
| 実際の勝率 | 55.6% |
| 差 | -8.4pt |
プラス = 豊昇龍 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 豊昇龍 | 琴勝峰 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1620 (2026-03) | 1451 (2026-07) |
| 累計取組 | 671 | 672 |
| 勝 | 400 | 349 |
| 敗 | 225 | 300 |
| 勝率 | 63.4% | 53.6% |
| 現在の番付 | 横綱 | 関脇 |
| 活動期間 | 2018-01 〜 2026-07 | 2017-11 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (9試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 豊昇龍 | vs | 琴勝峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09 | 7 | 58% | ● | vs | ○ |
| 2019-11 | 3 | 57% | ● | vs | ○ |
| 2020-01 | 9 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2020-09 | 7 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 10 | 72% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 10 | 70% | ○ | vs | ● |
| 2025-09 | 9 | 72% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 13 | 77% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 11 | 73% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



