HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
69.7%
豊昇龍 (R=1622)
vs
30.3%
王鵬 (R=1477)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (15試合)
| 平均予測勝率 (豊昇龍) | 64.4% |
| 実際の勝率 | 53.3% |
| 差 | -11.1pt |
プラス = 豊昇龍 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 豊昇龍 | 王鵬 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1631 (2026-03) | 1480 (2025-11) |
| 累計取組 | 659 | 602 |
| 勝 | 393 | 324 |
| 敗 | 221 | 273 |
| 勝率 | 63.4% | 54.5% |
| 最高位 | 横綱 | 関脇 |
| 活動期間 | 2018-01 〜 2026-05 | 2018-01 〜 2026-05 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (15試合)
| 場所 | 日 | 豊昇龍 R | 王鵬 R | 予測勝率 | 豊昇龍 | vs | 王鵬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 5 | 1500 | 1500 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2018-03 | 5 | 1174 | 1339 | 32% | ● | vs | ○ |
| 2018-09 | 13 | 1361 | 1344 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 12 | 1464 | 1352 | 65% | ● | vs | ○ |
| 2024-03 | 4 | 1544 | 1387 | 71% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 7 | 1556 | 1396 | 71% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 6 | 1565 | 1408 | 71% | ● | vs | ○ |
| 2024-11 | 1 | 1558 | 1425 | 68% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 7 | 1579 | 1423 | 71% | ○ | vs | ● |
| 2025-05 | 3 | 1584 | 1451 | 68% | ● | vs | ○ |
| 2025-07 | 5 | 1599 | 1456 | 69% | ■ | vs | □ |
| 2025-09 | 6 | 1587 | 1459 | 67% | ○ | vs | ● |
| 2025-11 | 11 | 1609 | 1478 | 68% | ○ | vs | ● |
| 2026-01 | 10 | 1623 | 1480 | 69% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 7 | 1625 | 1465 | 71% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



