HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
56.7%
豪ノ山 (R=1736)
vs
43.3%
若元春 (R=1688)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (11試合)
| 平均予測勝率 (豪ノ山) | 44.0% |
| 実際の勝率 | 45.5% |
| 差 | 1.4pt |
プラス = 豪ノ山 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 豪ノ山 | 若元春 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1765 (2025-03) | 1836 (2024-11) |
| 累計取組 | 446 | 946 |
| 勝 | 235 | 502 |
| 敗 | 201 | 409 |
| 勝率 | 54.5% | 55.3% |
| 現在の番付 | 前頭三枚目 | 前頭十一枚目 |
| 活動期間 | 2021-03 〜 2026-09 | 2011-11 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (11試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 豪ノ山 | vs | 若元春 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 8 | 37% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 3 | 40% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 7 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2024-11 | 14 | 32% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 2 | 37% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 6 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2025-05 | 8 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2025-07 | 15 | 40% | ○ | vs | ● |
| 2025-09 | 2 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2026-05 | 1 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2026-09 | 15 | 64% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



