HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
23.7%
豪ノ山 (R=1736)
vs
76.3%
大の里 (R=1943)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (9試合)
| 平均予測勝率 (豪ノ山) | 31.5% |
| 実際の勝率 | 22.2% |
| 差 | -9.3pt |
プラス = 豪ノ山 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 豪ノ山 | 大の里 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1765 (2025-03) | 2017 (2025-09) |
| 累計取組 | 446 | 299 |
| 勝 | 235 | 197 |
| 敗 | 201 | 70 |
| 勝率 | 54.5% | 73.6% |
| 現在の番付 | 前頭五枚目 | 横綱 |
| 活動期間 | 2021-03 〜 2026-09 | 2023-05 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (9試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 豪ノ山 | vs | 大の里 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 2 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2024-05 | 10 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2024-07 | 9 | 32% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 10 | 29% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 3 | 31% | ● | vs | ○ |
| 2025-05 | 6 | 27% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 7 | 19% | ● | vs | ○ |
| 2026-07 | 4 | 25% | ○ | vs | ● |
| 2026-09 | 6 | 29% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



