HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
53.1%
嘉陽 (R=1316)
vs
46.9%
玉正鳳 (R=1295)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (7試合)
| 平均予測勝率 (嘉陽) | 54.8% |
| 実際の勝率 | 57.1% |
| 差 | 2.3pt |
プラス = 嘉陽 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 嘉陽 | 玉正鳳 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1354 (2025-05) | 1319 (2025-03) |
| 累計取組 | 283 | 784 |
| 勝 | 151 | 392 |
| 敗 | 130 | 387 |
| 勝率 | 53.9% | 50.4% |
| 現在の番付 | 十両十二枚目 | 十両十枚目 |
| 活動期間 | 2022-05 〜 2026-07 | 2011-09 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (7試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 嘉陽 | vs | 玉正鳳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 1 | 57% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 4 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2025-05 | 9 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 2 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2025-11 | 10 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2026-05 | 15 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 5 | 52% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



