HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
60.5%
嘉陽 (R=1541)
vs
39.5%
西ノ龍 (R=1465)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (7試合)
| 平均予測勝率 (嘉陽) | 50.2% |
| 実際の勝率 | 28.6% |
| 差 | -21.6pt |
プラス = 嘉陽 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 嘉陽 | 西ノ龍 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1575 (2025-05) | 1561 (2026-01) |
| 累計取組 | 301 | 363 |
| 勝 | 164 | 192 |
| 敗 | 136 | 169 |
| 勝率 | 54.8% | 53.4% |
| 現在の番付 | 十両四枚目 | 幕下五枚目 |
| 活動期間 | 2022-05 〜 2026-09 | 2019-01 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (7試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 嘉陽 | vs | 西ノ龍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 12 | 58% | ● | vs | ○ |
| 2023-09 | 6 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 15 | 56% | ○ | vs | ● |
| 2025-11 | 6 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 9 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2026-05 | 1 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2026-07 | 6 | 43% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



