HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
25.7%
伯乃富士 (R=1754)
vs
74.3%
大の里 (R=1943)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (7試合)
| 平均予測勝率 (伯乃富士) | 23.2% |
| 実際の勝率 | 42.9% |
| 差 | 19.7pt |
プラス = 伯乃富士 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 伯乃富士 | 大の里 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1800 (2026-07) | 2017 (2025-09) |
| 累計取組 | 329 | 299 |
| 勝 | 171 | 197 |
| 敗 | 112 | 70 |
| 勝率 | 60.2% | 73.6% |
| 現在の番付 | 前頭三枚目 | 横綱 |
| 活動期間 | 2023-01 〜 2026-09 | 2023-05 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (7試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 伯乃富士 | vs | 大の里 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 12 | 20% | ● | vs | ○ |
| 2025-07 | 8 | 17% | ○ | vs | ● |
| 2025-09 | 4 | 20% | ○ | vs | ● |
| 2025-11 | 2 | 20% | ● | vs | ○ |
| 2026-01 | 8 | 20% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 7 | 30% | ● | vs | ○ |
| 2026-09 | 10 | 36% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



