HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
53.6%
大の里 (R=1943)
vs
46.4%
霧島 (R=1917)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (12試合)
| 平均予測勝率 (大の里) | 60.9% |
| 実際の勝率 | 83.3% |
| 差 | 22.5pt |
プラス = 大の里 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 大の里 | 霧島 |
|---|---|---|
| ピークレート | 2017 (2025-09) | 1968 (2026-07) |
| 累計取組 | 299 | 832 |
| 勝 | 197 | 484 |
| 敗 | 70 | 314 |
| 勝率 | 73.6% | 60.7% |
| 現在の番付 | 横綱 | 大関 |
| 活動期間 | 2023-05 〜 2026-09 | 2015-05 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (12試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 大の里 | vs | 霧島 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | 5 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2024-07 | 5 | 65% | ○ | vs | ● |
| 2024-09 | 10 | 62% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 15 | 61% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 2 | 65% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 2 | 57% | ○ | vs | ● |
| 2025-07 | 11 | 68% | ○ | vs | ● |
| 2025-09 | 12 | 69% | ○ | vs | ● |
| 2025-11 | 4 | 78% | ○ | vs | ● |
| 2026-01 | 11 | 71% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 12 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2026-09 | 13 | 41% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



