HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
27.2%
佐田の海 (R=1432)
vs
72.8%
北の若 (R=1607)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (7試合)
| 平均予測勝率 (佐田の海) | 47.7% |
| 実際の勝率 | 57.1% |
| 差 | 9.5pt |
プラス = 佐田の海 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 佐田の海 | 北の若 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1692 (2015-07) | 1607 (2026-09) |
| 累計取組 | 1,628 | 516 |
| 勝 | 791 | 268 |
| 敗 | 829 | 215 |
| 勝率 | 48.9% | 55.3% |
| 現在の番付 | 十両五枚目 | 十両六枚目 |
| 活動期間 | 2003-05 〜 2026-09 | 2019-05 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (7試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 佐田の海 | vs | 北の若 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 11 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2024-03 | 6 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2024-09 | 10 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2026-01 | 9 | 42% | ○ | vs | ● |
| 2026-05 | 12 | 45% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 7 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2026-09 | 2 | 41% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



