HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
49.8%
佐田の海 (R=1432)
vs
50.2%
錦木 (R=1434)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (31試合)
| 平均予測勝率 (佐田の海) | 51.4% |
| 実際の勝率 | 51.6% |
| 差 | 0.2pt |
プラス = 佐田の海 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 佐田の海 | 錦木 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1692 (2015-07) | 1763 (2023-07) |
| 累計取組 | 1,628 | 1,396 |
| 勝 | 791 | 671 |
| 敗 | 829 | 716 |
| 勝率 | 48.9% | 48.6% |
| 現在の番付 | 十両五枚目 | 十両十四枚目 |
| 活動期間 | 2003-05 〜 2026-09 | 2006-03 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (31試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 佐田の海 | vs | 錦木 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03 | 1 | 56% | ○ | vs | ● |
| 2013-01 | 7 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2013-03 | 8 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2013-09 | 2 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2016-07 | 9 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2016-09 | 3 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2016-11 | 4 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2017-01 | 5 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2017-03 | 10 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2017-05 | 7 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2017-07 | 6 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2017-09 | 13 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2018-05 | 7 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2018-07 | 13 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2019-07 | 5 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2019-09 | 7 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2020-03 | 15 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2020-07 | 15 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2021-05 | 14 | 57% | ○ | vs | ● |
| 2021-07 | 4 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2022-09 | 6 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2022-11 | 5 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 4 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2023-03 | 10 | 48% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 11 | 40% | ○ | vs | ● |
| 2024-07 | 12 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2024-11 | 14 | 39% | ● | vs | ○ |
| 2025-05 | 7 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2025-09 | 8 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2026-05 | 15 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2026-09 | 14 | 56% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



