HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
61.0%
玉鷲 (R=1580)
vs
39.0%
御嶽海 (R=1501)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (40試合)
| 平均予測勝率 (玉鷲) | 41.2% |
| 実際の勝率 | 25.0% |
| 差 | -16.2pt |
プラス = 玉鷲 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 玉鷲 | 御嶽海 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1840 (2019-01) | 1906 (2022-03) |
| 累計取組 | 1,826 | 1,019 |
| 勝 | 901 | 533 |
| 敗 | 907 | 464 |
| 勝率 | 50.2% | 53.6% |
| 現在の番付 | 十両三枚目 | 十両四枚目 |
| 活動期間 | 2004-03 〜 2026-09 | 2015-03 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (40試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 玉鷲 | vs | 御嶽海 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11 | 6 | 36% | ● | vs | ○ |
| 2016-01 | 13 | 41% | ● | vs | ○ |
| 2016-09 | 3 | 35% | ● | vs | ○ |
| 2016-11 | 12 | 36% | ● | vs | ○ |
| 2017-01 | 9 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2017-03 | 3 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2017-05 | 3 | 43% | ● | vs | ○ |
| 2017-07 | 5 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2017-09 | 4 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2017-11 | 7 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2018-01 | 5 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2018-03 | 5 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2018-05 | 5 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2018-07 | 4 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2018-09 | 3 | 39% | ● | vs | ○ |
| 2018-11 | 2 | 31% | ● | vs | ○ |
| 2019-01 | 5 | 42% | ● | vs | ○ |
| 2019-03 | 4 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2019-05 | 2 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2019-07 | 3 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2019-09 | 10 | 38% | ● | vs | ○ |
| 2019-11 | 9 | 31% | ● | vs | ○ |
| 2020-01 | 4 | 41% | ● | vs | ○ |
| 2020-09 | 7 | 26% | ○ | vs | ● |
| 2021-01 | 12 | 34% | ● | vs | ○ |
| 2021-03 | 13 | 32% | ● | vs | ○ |
| 2021-09 | 5 | 30% | ● | vs | ○ |
| 2021-11 | 14 | 29% | ● | vs | ○ |
| 2022-01 | 7 | 28% | ● | vs | ○ |
| 2022-03 | 9 | 24% | ● | vs | ○ |
| 2022-05 | 5 | 25% | ○ | vs | ● |
| 2022-09 | 10 | 39% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 8 | 57% | ○ | vs | ● |
| 2023-03 | 11 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 3 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2023-11 | 13 | 40% | ● | vs | ○ |
| 2024-01 | 5 | 45% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 11 | 41% | ○ | vs | ● |
| 2026-05 | 1 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2026-09 | 11 | 51% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



