HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
61.2%
高安 (R=1790)
vs
38.8%
隆の勝 (R=1709)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (13試合)
| 平均予測勝率 (高安) | 55.7% |
| 実際の勝率 | 46.2% |
| 差 | -9.6pt |
プラス = 高安 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 高安 | 隆の勝 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1924 (2018-03) | 1790 (2021-11) |
| 累計取組 | 1,641 | 1,103 |
| 勝 | 830 | 575 |
| 敗 | 623 | 500 |
| 勝率 | 56.8% | 53.3% |
| 現在の番付 | 前頭二枚目 | 前頭四枚目 |
| 活動期間 | 2005-05 〜 2026-09 | 2010-03 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (13試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 高安 | vs | 隆の勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07 | 15 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2020-11 | 10 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2021-01 | 15 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2021-05 | 15 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2021-07 | 7 | 64% | ● | vs | ○ |
| 2021-09 | 7 | 61% | ○ | vs | ● |
| 2023-07 | 4 | 71% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 10 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 1 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2025-11 | 6 | 54% | ● | vs | ○ |
| 2026-01 | 1 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 13 | 63% | ● | vs | ○ |
| 2026-09 | 7 | 59% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



