HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
56.0%
高安 (R=1790)
vs
44.0%
大栄翔 (R=1747)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (27試合)
| 平均予測勝率 (高安) | 54.8% |
| 実際の勝率 | 55.6% |
| 差 | 0.8pt |
プラス = 高安 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 高安 | 大栄翔 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1924 (2018-03) | 1866 (2025-05) |
| 累計取組 | 1,641 | 1,196 |
| 勝 | 830 | 637 |
| 敗 | 623 | 529 |
| 勝率 | 56.8% | 55.0% |
| 現在の番付 | 前頭二枚目 | 小結 |
| 活動期間 | 2005-05 〜 2026-09 | 2012-01 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (27試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 高安 | vs | 大栄翔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05 | 13 | 67% | ○ | vs | ● |
| 2017-05 | 1 | 81% | ○ | vs | ● |
| 2018-11 | 13 | 84% | ○ | vs | ● |
| 2019-03 | 3 | 77% | ● | vs | ○ |
| 2019-05 | 7 | 75% | ○ | vs | ● |
| 2019-07 | 6 | 70% | ○ | vs | ● |
| 2019-11 | 1 | 67% | ○ | vs | ● |
| 2020-01 | 5 | 58% | ● | vs | ○ |
| 2020-11 | 12 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2021-01 | 5 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2021-03 | 4 | 37% | ○ | vs | ● |
| 2021-05 | 5 | 44% | ○ | vs | ● |
| 2021-07 | 6 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2021-11 | 14 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2022-05 | 10 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2022-11 | 7 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 1 | 63% | ● | vs | ○ |
| 2023-03 | 11 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2023-09 | 11 | 33% | ● | vs | ○ |
| 2023-11 | 3 | 36% | ● | vs | ○ |
| 2024-05 | 14 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 13 | 44% | ● | vs | ○ |
| 2025-03 | 6 | 32% | ○ | vs | ● |
| 2025-05 | 4 | 46% | ● | vs | ○ |
| 2026-01 | 3 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 7 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2026-09 | 12 | 52% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



