HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
40.4%
高安 (R=1790)
vs
59.6%
熱海富士 (R=1859)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (10試合)
| 平均予測勝率 (高安) | 53.3% |
| 実際の勝率 | 40.0% |
| 差 | -13.3pt |
プラス = 高安 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 高安 | 熱海富士 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1924 (2018-03) | 1881 (2026-07) |
| 累計取組 | 1,648 | 476 |
| 勝 | 832 | 274 |
| 敗 | 628 | 196 |
| 勝率 | 56.7% | 58.3% |
| 現在の番付 | 前頭三枚目 | 関脇 |
| 活動期間 | 2005-05 〜 2026-09 | 2021-01 〜 2026-09 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (10試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 高安 | vs | 熱海富士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 10 | 62% | ● | vs | ○ |
| 2023-11 | 13 | 56% | ● | vs | ○ |
| 2024-05 | 11 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2025-01 | 12 | 45% | ● | vs | ○ |
| 2025-07 | 14 | 65% | ○ | vs | ● |
| 2025-09 | 1 | 62% | ● | vs | ○ |
| 2025-11 | 14 | 62% | ○ | vs | ● |
| 2026-03 | 15 | 50% | ○ | vs | ● |
| 2026-09 | 9 | 39% | ● | vs | ○ |
| 2026-11 | 1 | 40% | ● | vs | ○ |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



