HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
52.2%
竜電 (R=1358)
vs
47.8%
佐田の海 (R=1343)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (27試合)
| 平均予測勝率 (竜電) | 52.4% |
| 実際の勝率 | 55.6% |
| 差 | 3.2pt |
プラス = 竜電 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 竜電 | 佐田の海 |
|---|---|---|
| ピークレート | 1464 (2023-01) | 1393 (2022-11) |
| 累計取組 | 1,289 | 1,610 |
| 勝 | 622 | 787 |
| 敗 | 557 | 814 |
| 勝率 | 53.1% | 49.3% |
| 現在の番付 | 十両三枚目 | 十両二枚目 |
| 活動期間 | 2006-03 〜 2026-07 | 2003-05 〜 2026-07 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (27試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 竜電 | vs | 佐田の海 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09 | 10 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2013-01 | 9 | 49% | ● | vs | ○ |
| 2017-11 | 11 | 47% | ○ | vs | ● |
| 2018-05 | 12 | 50% | ● | vs | ○ |
| 2018-07 | 14 | 46% | ○ | vs | ● |
| 2018-09 | 14 | 47% | ● | vs | ○ |
| 2019-03 | 4 | 48% | ● | vs | ○ |
| 2020-01 | 6 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2020-09 | 7 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2020-11 | 2 | 54% | ○ | vs | ● |
| 2022-11 | 6 | 59% | ○ | vs | ● |
| 2023-01 | 3 | 59% | ● | vs | ○ |
| 2023-03 | 12 | 61% | ● | vs | ○ |
| 2023-05 | 5 | 57% | ○ | vs | ● |
| 2023-11 | 3 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2024-03 | 5 | 55% | ○ | vs | ● |
| 2024-05 | 15 | 53% | ○ | vs | ● |
| 2024-07 | 1 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2024-09 | 9 | 51% | ○ | vs | ● |
| 2024-11 | 1 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2025-01 | 6 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2025-03 | 10 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2025-05 | 2 | 51% | ● | vs | ○ |
| 2025-09 | 7 | 49% | ○ | vs | ● |
| 2025-11 | 7 | 52% | ● | vs | ○ |
| 2026-03 | 3 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2026-07 | 2 | 51% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。



