HEAD-TO-HEAD
対戦比較
通算対戦
※十両以下の取組を含む通算成績です(テレビ中継等の「幕内での対戦成績」とは数え方が異なります)
レート差からの予測
最新レートでの期待勝率
49.7%
大國山 (R=473)
vs
50.3%
東浪 (R=475)
Glicko-2 期待勝率 (相手の RD を考慮)
予測の的中度合い (8試合)
| 平均予測勝率 (大國山) | 47.8% |
| 実際の勝率 | 25.0% |
| 差 | -22.8pt |
プラス = 大國山 がレート以上に勝っている / マイナス = レート以下
キャリア比較
| 項目 | 大國山 | 東浪 |
|---|---|---|
| ピークレート | 922 (2008-03) | 1295 (2007-09) |
| 累計取組 | 721 | 732 |
| 勝 | 300 | 313 |
| 敗 | 398 | 387 |
| 勝率 | 43.0% | 44.7% |
| 現在の番付 | 序ノ口六枚目 | 序ノ口五枚目 |
| 活動期間 | 2008-03 〜 2026-05 | 2007-09 〜 2026-05 |
レート推移 (重ね合わせ)
対戦明細 (8試合)
| 場所 | 日 | 予測勝率 | 大國山 | vs | 東浪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11 | 14 | 26% | ● | vs | ○ |
| 2015-03 | 8 | 39% | ● | vs | ○ |
| 2021-03 | 1 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2021-11 | 12 | 55% | ● | vs | ○ |
| 2022-05 | 12 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2023-03 | 8 | 52% | ○ | vs | ● |
| 2023-05 | 3 | 53% | ● | vs | ○ |
| 2024-11 | 10 | 50% | ○ | vs | ● |
予測勝率 = その場所開始時点でのレートに基づく期待スコア (因果的)。背景色付き行 = 予測とは大きく異なる結果 (番狂わせ)。