POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1950-05 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 羽 羽黒山 | 1855 |
| 2 | 照 照國 | 1784 |
| 3 | 千 千代の山 | 1783 |
| 4 | 東 東富士 | 1773 |
| 5 | 佐 佐賀ノ花 | 1696 |
| 6 | 鏡 鏡里 | 1654 |
| 7 | 吉 吉葉山 | 1652 |
| 8 | 力 力道山 | 1646 |
| 9 | 三 三根山 | 1642 |
| 10 | 汐 汐ノ海 | 1639 |
| 11 | 神 神風 | 1631 |
| 12 | 出 出羽錦 | 1578 |
| 13 | 若 若瀬川 | 1577 |
| 14 | 櫻 櫻錦 | 1572 |
| 15 | 備 備州山 | 1562 |
| 16 | 清 清水川 | 1561 |
| 17 | 栃 栃錦 | 1553 |
| 18 | 若 若乃花 | 1552 |
| 19 | 高 高津山 | 1550 |
| 20 | 輝 輝昇 | 1546 |
| 21 | 大 大内山 | 1543 |
| 22 | 羽 羽嶋山 | 1541 |
| 23 | 國 國登 | 1539 |
| 24 | 琴 琴錦 | 1530 |
| 25 | 十 十勝岩 | 1527 |
| 26 | 名 名寄岩 | 1517 |
| 27 | 不 不動岩 | 1514 |
| 28 | 大 大起 | 1511 |
| 29 | 常 常ノ山 | 1503 |
| 30 | 愛 愛知山 | 1498 |
| 31 | 五 五ッ海 | 1492 |
| 32 | 大 大ノ海 | 1489 |
| 33 | 八 八方山 | 1480 |
| 34 | 九 九州錦 | 1476 |
| 35 | 廣 廣瀬川 | 1471 |
| 36 | 大 大蛇潟 | 1455 |
| 37 | 若 若葉山 | 1452 |
| 38 | 芳 芳ノ里 | 1449 |
| 39 | 琴 琴ヶ濱 | 1442 |
| 40 | 二 二瀬山 | 1442 |
| 41 | 清 清惠波 | 1442 |
| 42 | 藤 藤田山 | 1434 |
| 43 | 吉 吉田川 | 1428 |
| 44 | 鳴 鳴門海 | 1426 |
| 45 | 緑 緑國 | 1420 |
| 46 | 吉 吉井山 | 1416 |
| 47 | 大 大晃 | 1407 |
| 48 | 神 神錦 | 1407 |
| 49 | 増 増巳山 | 1402 |
| 50 | 宮 宮城海 | 1400 |
| 51 | 平 平ノ戸 | 1399 |
| 52 | 甲 甲斐錦 | 1395 |
| 53 | 大 大龍 | 1380 |
| 54 | 千 千曲錦 | 1376 |
| 55 | 大 大昇 | 1374 |
| 56 | 大 大江戸 | 1370 |
| 57 | 北 北の洋 | 1369 |
| 58 | 時 時津山 | 1363 |
| 59 | 小 小坂川 | 1363 |
| 60 | 大 大岩山 | 1358 |
| 61 | 櫻 櫻國 | 1354 |
| 62 | 朝 朝若 | 1354 |
| 63 | 鬼 鬼竜山 | 1354 |
| 64 | 松 松登 | 1346 |
| 65 | 信 信夫山 | 1341 |
| 66 | 緋 緋縅 | 1338 |
| 67 | 那 那智ノ山 | 1337 |
| 68 | 大 大達 | 1332 |
| 69 | 潮 潮錦 | 1323 |
| 70 | 松 松緑 | 1322 |
| 71 | 藤 藤錦 | 1309 |
| 72 | 寿 寿々木 | 1308 |
| 73 | 朝 朝見山 | 1305 |
| 74 | 甲 甲斐ノ山 | 1295 |
| 75 | 黒 黒瀬川 | 1292 |
| 76 | 鳴 鳴海 | 1292 |
| 77 | 福 福乃里 | 1291 |
| 78 | 赤 赤城山 | 1288 |
| 79 | 玉 玉ノ川 | 1266 |
| 80 | 出 出羽湊 | 1264 |
| 81 | 泉 泉州山 | 1258 |
| 82 | 美 美楯山 | 1256 |
| 83 | 信 信濃川 | 1237 |
| 84 | 七 七瀬川 | 1218 |
| 85 | 浦 浦嶋 | 1205 |
| 86 | 西 西城山 | 1147 |
| 87 | 白 白龍山 | 1104 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.