POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1951-01 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 羽 羽黒山 | 1857 |
| 2 | 照 照國 | 1830 |
| 3 | 東 東富士 | 1776 |
| 4 | 千 千代の山 | 1767 |
| 5 | 吉 吉葉山 | 1719 |
| 6 | 三 三根山 | 1690 |
| 7 | 鏡 鏡里 | 1673 |
| 8 | 佐 佐賀ノ花 | 1663 |
| 9 | 汐 汐ノ海 | 1604 |
| 10 | 出 出羽錦 | 1583 |
| 11 | 若 若瀬川 | 1575 |
| 12 | 栃 栃錦 | 1574 |
| 13 | 清 清水川 | 1573 |
| 14 | 櫻 櫻錦 | 1571 |
| 15 | 若 若乃花 | 1558 |
| 16 | 大 大内山 | 1551 |
| 17 | 備 備州山 | 1550 |
| 18 | 輝 輝昇 | 1550 |
| 19 | 朝 朝潮 | 1545 |
| 20 | 羽 羽嶋山 | 1543 |
| 21 | 國 國登 | 1541 |
| 22 | 名 名寄岩 | 1538 |
| 23 | 高 高津山 | 1537 |
| 24 | 不 不動岩 | 1526 |
| 25 | 琴 琴錦 | 1510 |
| 26 | 愛 愛知山 | 1497 |
| 27 | 常 常ノ山 | 1491 |
| 28 | 八 八方山 | 1491 |
| 29 | 大 大起 | 1485 |
| 30 | 清 清惠波 | 1482 |
| 31 | 十 十勝岩 | 1481 |
| 32 | 若 若葉山 | 1474 |
| 33 | 九 九州錦 | 1472 |
| 34 | 琴 琴ヶ濱 | 1468 |
| 35 | 大 大ノ海 | 1450 |
| 36 | 大 大蛇潟 | 1447 |
| 37 | 二 二瀬山 | 1440 |
| 38 | 廣 廣瀬川 | 1437 |
| 39 | 吉 吉井山 | 1436 |
| 40 | 神 神錦 | 1433 |
| 41 | 鳴 鳴門海 | 1431 |
| 42 | 吉 吉田川 | 1431 |
| 43 | 時 時津山 | 1425 |
| 44 | 大 大昇 | 1424 |
| 45 | 芳 芳ノ里 | 1411 |
| 46 | 宮 宮城海 | 1406 |
| 47 | 大 大晃 | 1402 |
| 48 | 増 増巳山 | 1401 |
| 49 | 緑 緑國 | 1399 |
| 50 | 藤 藤田山 | 1391 |
| 51 | 信 信夫山 | 1387 |
| 52 | 櫻 櫻國 | 1377 |
| 53 | 北 北の洋 | 1371 |
| 54 | 水 水木 | 1367 |
| 55 | 松 松登 | 1364 |
| 56 | 緋 緋縅 | 1363 |
| 57 | 大 大岩山 | 1356 |
| 58 | 平 平ノ戸 | 1352 |
| 59 | 大 大江戸 | 1352 |
| 60 | 嶋 嶋錦 | 1349 |
| 61 | 豊 豊山 | 1349 |
| 62 | 甲 甲斐錦 | 1347 |
| 63 | 宮 宮錦 | 1347 |
| 64 | 司 司山 | 1344 |
| 65 | 小 小坂川 | 1342 |
| 66 | 那 那智ノ山 | 1340 |
| 67 | 朝 朝若 | 1340 |
| 68 | 千 千曲錦 | 1336 |
| 69 | 甲 甲斐ノ山 | 1332 |
| 70 | 大 大達 | 1331 |
| 71 | 玉 玉ノ川 | 1330 |
| 72 | 大 大龍 | 1326 |
| 73 | 白 白龍山 | 1318 |
| 74 | 福 福乃里 | 1316 |
| 75 | 松 松緑 | 1311 |
| 76 | 鬼 鬼竜山 | 1309 |
| 77 | 鳴 鳴海 | 1308 |
| 78 | 寿 寿々木 | 1308 |
| 79 | 朝 朝見山 | 1305 |
| 80 | 潮 潮錦 | 1303 |
| 81 | 楯 楯甲 | 1301 |
| 82 | 美 美楯山 | 1299 |
| 83 | 出 出羽湊 | 1298 |
| 84 | 黒 黒瀬川 | 1269 |
| 85 | 福 福井山 | 1250 |
| 86 | 赤 赤城山 | 1249 |
| 87 | 信 信濃川 | 1244 |
| 88 | 浦 浦嶋 | 1205 |
| 89 | 秀 秀湊 | 1147 |
| 90 | 西 西城山 | 1146 |
| 91 | 速 速浪 | 1142 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.