洞
Highest rank ・ 大関OzekiChampion rank, just below Yokozuna. Demoted to Sekiwake after two consecutive losing tournaments. (Ozeki)
洞ヶ嶽
ほらがたけ りんだゆうHoragatake
・ 秋田県・ 引退
洞ヶ嶽 (Horagatake) is a retired sumo wrestler from 秋田県. Highest career rank: 大関. Career total: 50 bouts, 2W 3L (40.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 洞ヶ嶽
- Ring name (romaji)
- Horagatake
- Ring name (yomi)
- ほらがたけ
- Highest rank
- 大関
- Status
- Retired
- Birthplace
- 秋田県
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
50
Win Rate
40.0%2W 3L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Birthplace
- 秋田県
- Debut
- 宝暦14年十月
- Retirement
- 明和4年十月
- Highest rank
- 大関
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1767-10 | 9 | ヤ | — |
| 1767-10 | 8 | ヤ | — |
| 1767-10 | 7 | ヤ | — |
| 1767-10 | 6 | ヤ | — |
| 1767-10 | 5 | ヤ | — |
| 1767-10 | 4 | ヤ | — |
| 1767-10 | 3 | ヤ | — |
| 1767-10 | 2 | ヤ | — |
| 1767-10 | 1 | ヤ | — |
| 1766-10 | 8 | ヤ | — |
| 1766-10 | 7 | ヤ | — |
| 1766-10 | 6 | ヤ | — |
| 1766-10 | 5 | ヤ | — |
| 1766-10 | 4 | ヤ | — |
| 1766-10 | 3 | ヤ | — |
| 1766-10 | 2 | ヤ | — |
| 1766-10 | 1 | ヤ | — |
| 1766-03 | 9 | ● | 鰭ヶ嶽 |
| 1766-03 | 8 | ヤ | — |
| 1766-03 | 7 | ヤ | — |
| 1766-03 | 6 | ● | 田子ノ浦 |
| 1766-03 | 5 | ヤ | — |
| 1766-03 | 4 | ヤ | — |
| 1766-03 | 3 | ヤ | — |
| 1766-03 | 2 | ヤ | — |
| 1766-03 | 1 | ヤ | — |
| 1765-10 | 8 | ヤ | — |
| 1765-10 | 7 | ヤ | — |
| 1765-10 | 6 | ヤ | — |
| 1765-10 | 5 | ヤ | — |
Banzuke History
6 BASHO
1764-10 大関1765-03 大関1765-10 大関1766-03 大関1766-10 大関1767-10 十両七枚目