友
Highest rank ・ 前頭筆頭
友鶴
ともつる まつごろうTomotsuru
・ 引退
友鶴 (Tomotsuru) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 前頭筆頭. Career total: 29 bouts, 7W 4L (63.6% win rate).
- Ring name (kanji)
- 友鶴
- Ring name (romaji)
- Tomotsuru
- Ring name (yomi)
- ともつる
- Highest rank
- 前頭筆頭
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
29
Win Rate
63.6%7W 4L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 享和3年十月
- Retirement
- 文化元年十月
- Highest rank
- 前頭筆頭
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1804-10 | 10 | ヤ | — |
| 1804-10 | 9 | ヤ | — |
| 1804-10 | 8 | ヤ | — |
| 1804-10 | 7 | ヤ | — |
| 1804-10 | 6 | ヤ | — |
| 1804-10 | 5 | ヤ | — |
| 1804-10 | 4 | ヤ | — |
| 1804-10 | 3 | ヤ | — |
| 1804-10 | 2 | ヤ | — |
| 1804-10 | 1 | ヤ | — |
| 1804-03 | 9 | ● | 荒熊 |
| 1804-03 | 8 | 〇 | 鯱 |
| 1804-03 | 7 | 分 | 江戸ヶ崎 |
| 1804-03 | 6 | 分 | 佐野山 |
| 1804-03 | 5 | 〇 | 山響 |
| 1804-03 | 4 | 〇 | 八十島 |
| 1804-03 | 3 | ● | 大海 |
| 1804-03 | 2 | ● | 荒海 |
| 1804-03 | 1 | ヤ | — |
| 1803-10 | 10 | ヤ | — |
| 1803-10 | 9 | ヤ | — |
| 1803-10 | 8 | ヤ | — |
| 1803-10 | 7 | ヤ | — |
| 1803-10 | 6 | 〇 | 八十島 |
| 1803-10 | 5 | 〇 | 荒熊 |
| 1803-10 | 4 | 分 | 田子ノ浦 |
| 1803-10 | 3 | ● | 緋縅 |
| 1803-10 | 2 | 〇 | 滝ノ鯉 |
| 1803-10 | 1 | 〇 | 諭鶴羽 |
Banzuke History
3 BASHO
1803-10 十両二枚目1804-03 前頭筆頭1804-10 前頭八枚目