玉
玉川 (Tamagawa) is a retired sumo wrestler from 岩手県, affiliated with the 四賀峰 stable. Highest career rank: 前頭六枚目. Career total: 85 bouts, 38W 17L (69.1% win rate).
- Ring name (kanji)
- 玉川
- Ring name (romaji)
- Tamagawa
- Ring name (yomi)
- たまがわ
- Highest rank
- 前頭六枚目
- Stable (heya)
- 四賀峰 stable
- Status
- Retired
- Birthplace
- 岩手県
- Born
- 享和4年
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
85
Win Rate
69.1%38W 17L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Birth date
- 享和4年
- Stable
- 四賀峰
- Birthplace
- 岩手県
- Debut
- 文政11年三月
- Retirement
- 天保8年一月
- Highest rank
- 前頭六枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1837-01 | 10 | ヤ | — |
| 1837-01 | 9 | ヤ | — |
| 1837-01 | 8 | ヤ | — |
| 1837-01 | 7 | ヤ | — |
| 1837-01 | 6 | ヤ | — |
| 1837-01 | 5 | ヤ | — |
| 1837-01 | 4 | ヤ | — |
| 1837-01 | 3 | ヤ | — |
| 1837-01 | 2 | 〇 | 佐渡ヶ嶽 |
| 1837-01 | 1 | 〇 | 筑羽根 |
| 1836-11 | 10 | ヤ | — |
| 1836-11 | 9 | 分 | 秀の山 |
| 1836-11 | 8 | 〇 | 大木戸 |
| 1836-11 | 7 | ヤ | — |
| 1836-11 | 6 | 〇 | 待乳山 |
| 1836-11 | 5 | 〇 | 千田川 |
| 1836-11 | 4 | ● | 不知火 |
| 1836-11 | 3 | ● | 稲川 |
| 1836-11 | 2 | 分 | 関の戸 |
| 1836-11 | 1 | 〇 | 鏡岩 |
| 1836-02 | 6 | 〇 | 関の戸 |
| 1836-02 | 5 | 〇 | 御用木 |
| 1836-02 | 4 | ● | 尾上 |
| 1836-02 | 3 | ● | 秀の山 |
| 1836-02 | 2 | 〇 | 四ツ車 |
| 1836-02 | 1 | 〇 | 房の海 |
| 1835-11 | 10 | 〇 | 響野 |
| 1835-11 | 9 | 〇 | 音羽山 |
| 1835-11 | 8 | ● | 稲川 |
| 1835-11 | 7 | ヤ | — |
Banzuke History
11 BASHO
1831-11 幕下1832-11 幕下1833-02 幕下1833-11 十両七枚目1834-01 十両五枚目1834-11 十両五枚目1835-01 十両五枚目1835-11 十両五枚目1836-02 十両四枚目1836-11 十両三枚目1837-01 前頭六枚目
四賀峰 Stable
SAME STABLE