御
Highest rank ・ 十両二枚目
御崎山
みさきやまMisakiyama
・ 引退
御崎山 (Misakiyama) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両二枚目. Career total: 42 bouts, 7W 16L (30.4% win rate).
- Ring name (kanji)
- 御崎山
- Ring name (romaji)
- Misakiyama
- Ring name (yomi)
- みさきやま
- Highest rank
- 十両二枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
42
Win Rate
30.4%7W 16L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 安永2年十月
- Retirement
- 安永9年三月
- Highest rank
- 十両二枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1780-03 | 6 | 預 | 稲妻 |
| 1780-03 | 5 | 〇 | 鳴海潟 |
| 1780-03 | 4 | ● | 栗谷川 |
| 1780-03 | 3 | 〇 | — |
| 1780-03 | 2 | 預 | 荒熊 |
| 1780-03 | 1 | 〇 | 四ツ車 |
| 1779-10 | 10 | ヤ | — |
| 1779-10 | 9 | ヤ | — |
| 1779-10 | 8 | ヤ | — |
| 1779-10 | 7 | ヤ | — |
| 1779-10 | 6 | ヤ | — |
| 1779-10 | 5 | ヤ | — |
| 1779-10 | 4 | ヤ | — |
| 1779-10 | 3 | ヤ | — |
| 1779-10 | 2 | ヤ | — |
| 1779-10 | 1 | ヤ | — |
| 1775-10 | 5 | 預 | 山分 |
| 1775-03 | 1 | ● | 山分 |
| 1774-10 | 8 | ヤ | — |
| 1774-10 | 7 | ● | 不二越 |
| 1774-10 | 6 | ● | 君ヶ濱 |
| 1774-10 | 5 | 〇 | 江戸ヶ崎 |
| 1774-10 | 4 | ● | 伊予ヶ嶽 |
| 1774-10 | 3 | ● | 大山 |
| 1774-10 | 2 | ● | — |
| 1774-10 | 1 | ● | 山分 |
| 1774-04 | 8 | ヤ | — |
| 1774-04 | 7 | 〇 | 山分 |
| 1774-04 | 6 | ● | — |
| 1774-04 | 5 | ● | 不二越 |
Banzuke History
7 BASHO
1773-10 十両二枚目1774-04 十両八枚目1774-10 十両九枚目1775-03 幕下1775-10 幕下1779-10 十両十一枚目1780-03 十両十一枚目