所
Highest rank ・ 十両二枚目
所縁山
ゆかりやまYukariyama
・ 引退
所縁山 (Yukariyama) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両二枚目. Career total: 94 bouts, 19W 27L (41.3% win rate).
- Ring name (kanji)
- 所縁山
- Ring name (romaji)
- Yukariyama
- Ring name (yomi)
- ゆかりやま
- Highest rank
- 十両二枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
94
Win Rate
41.3%19W 27L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 安永10年十月
- Retirement
- 文化8年二月
- Highest rank
- 十両二枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1811-02 | 10 | ヤ | — |
| 1811-02 | 9 | ヤ | — |
| 1811-02 | 8 | ヤ | — |
| 1811-02 | 7 | ヤ | — |
| 1811-02 | 6 | ヤ | — |
| 1811-02 | 5 | ヤ | — |
| 1811-02 | 4 | ヤ | — |
| 1811-02 | 3 | ヤ | — |
| 1811-02 | 2 | ヤ | — |
| 1811-02 | 1 | ヤ | — |
| 1810-10 | 10 | ● | — |
| 1810-10 | 9 | ヤ | — |
| 1810-10 | 8 | 預 | — |
| 1810-10 | 7 | 〇 | 大扉 |
| 1810-10 | 6 | ヤ | — |
| 1810-10 | 5 | ● | 琴ノ浦 |
| 1810-10 | 4 | ● | 浜風 |
| 1810-10 | 3 | 〇 | — |
| 1810-10 | 2 | ● | — |
| 1810-10 | 1 | ● | 立神 |
| 1810-02 | 7 | ● | 羽颪 |
| 1810-02 | 3 | 〇 | 湊川 |
| 1810-02 | 2 | ● | 雷 |
| 1810-02 | 1 | ● | 揚羽 |
| 1784-11 | 10 | 分 | 八ヶ峰 |
| 1784-11 | 9 | 〇 | 鬼面山 |
| 1784-11 | 8 | 〇 | 梶ヶ濱 |
| 1784-11 | 7 | ム | 玉垣 |
| 1784-11 | 6 | ム | 笘ヶ嶋 |
| 1784-11 | 5 | ● | 小野川 |
Banzuke History
10 BASHO
1781-10 十両二枚目1782-02 十両二枚目1782-10 十両二枚目1783-03 十両二枚目1783-11 十両五枚目1784-03 十両二枚目1784-11 十両二枚目1810-02 幕下1810-10 十両九枚目1811-02 十両九枚目