玉
Highest rank ・ 十両五枚目
玉ノ井
たまのいTamanoi
・ 引退
玉ノ井 (Tamanoi) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両五枚目. Career total: 27 bouts, 8W 16L (33.3% win rate).
- Ring name (kanji)
- 玉ノ井
- Ring name (romaji)
- Tamanoi
- Ring name (yomi)
- たまのい
- Highest rank
- 十両五枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
27
Win Rate
33.3%8W 16L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 天明8年四月
- Retirement
- 寛政8年三月
- Highest rank
- 十両五枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1796-03 | 10 | 〇 | 天龍山 |
| 1796-03 | 7 | ● | 沖津風 |
| 1796-03 | 6 | 〇 | 十万ノ海 |
| 1795-11 | 9 | ● | 荒熊 |
| 1795-11 | 7 | 預 | 十万ノ海 |
| 1795-11 | 1 | ● | 春日山 |
| 1794-11 | 1 | ● | 宮城野 |
| 1793-03 | 9 | 〇 | 花見崎 |
| 1793-03 | 8 | ● | 甲斐嶽 |
| 1793-03 | 7 | ● | 阿曾嶽 |
| 1793-03 | 6 | ● | 雪ノ浦 |
| 1793-03 | 5 | ヤ | — |
| 1793-03 | 4 | 〇 | 江戸ヶ崎 |
| 1793-03 | 3 | ● | 玉垣 |
| 1793-03 | 2 | ● | 荒熊 |
| 1793-03 | 1 | ● | 鳴滝 |
| 1792-11 | 3 | 〇 | 杜戸崎 |
| 1792-11 | 2 | ● | — |
| 1792-11 | 1 | ● | 鳴滝 |
| 1791-06 | 10 | 〇 | 獅子ヶ洞 |
| 1789-03 | 7 | ● | 荒熊 |
| 1789-03 | 2 | 預 | 厳嶋 |
| 1789-03 | 1 | ● | 釚貫 |
| 1788-11 | 3 | ● | 釚貫 |
| 1788-11 | 2 | 〇 | 荒熊 |
| 1788-11 | 1 | ● | 厳嶋 |
| 1788-04 | 9 | 〇 | 岩ヶ関 |
Banzuke History
9 BASHO
1788-04 幕下1788-11 幕下1789-03 幕下1791-06 幕下1792-11 十両五枚目1793-03 十両五枚目1794-11 幕下1795-11 幕下1796-03 幕下