星
Highest rank ・ 十両四枚目
星兜
ほしかぶとHoshikabuto
・ 引退
星兜 (Hoshikabuto) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両四枚目. Career total: 72 bouts, 18W 22L (45.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 星兜
- Ring name (romaji)
- Hoshikabuto
- Ring name (yomi)
- ほしかぶと
- Highest rank
- 十両四枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
72
Win Rate
45.0%18W 22L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 文政3年十月
- Retirement
- 文政11年三月
- Highest rank
- 十両四枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1828-03 | 10 | ヤ | — |
| 1828-03 | 9 | ヤ | — |
| 1828-03 | 8 | ヤ | — |
| 1828-03 | 7 | ヤ | — |
| 1828-03 | 6 | ヤ | — |
| 1828-03 | 5 | ヤ | — |
| 1828-03 | 4 | ヤ | — |
| 1828-03 | 3 | ● | 黒岩 |
| 1828-03 | 2 | ● | 待乳山 |
| 1828-03 | 1 | ● | 武蔵川 |
| 1827-11 | 6 | ● | 二所ノ関 |
| 1827-11 | 5 | ● | 大江山 |
| 1827-11 | 4 | ● | 鍬ヶ崎 |
| 1827-11 | 3 | 〇 | 揚羽 |
| 1827-11 | 2 | ● | 黒岩 |
| 1827-11 | 1 | ヤ | — |
| 1826-01 | 10 | ヤ | — |
| 1826-01 | 9 | ヤ | — |
| 1826-01 | 8 | ヤ | — |
| 1826-01 | 7 | ヤ | — |
| 1826-01 | 6 | ヤ | — |
| 1826-01 | 5 | ヤ | — |
| 1826-01 | 4 | ヤ | — |
| 1826-01 | 3 | ヤ | — |
| 1826-01 | 2 | ヤ | — |
| 1826-01 | 1 | ヤ | — |
| 1825-10 | 10 | ヤ | — |
| 1825-10 | 9 | ● | 荒岩 |
| 1825-10 | 8 | 〇 | 笘ノ海 |
| 1825-10 | 7 | 〇 | 舞鶴 |
Banzuke History
11 BASHO
1820-10 幕下1821-10 幕下1822-01 幕下1823-10 幕下1824-01 十両十枚目1824-10 十両九枚目1825-01 十両十枚目1825-10 十両七枚目1826-01 十両六枚目1827-11 十両四枚目1828-03 十両四枚目